Tahun Akademik | Daya Tampung | Jumlah Calon Mahasiswa | Jumlah Mahsiswa Baru | Jumlah Total Mahasiswa | Jumlah Lulusan | IPK(3) Lulusan Mahasiswa Bukan Transfer | Jumlah Mahasiswa WNA | ||||||
Ikut Seleksi | Lulus Seleksi | Bukan Transfer | Transfer | Bukan Transfer | Transfer | Bukan Transfer | Transfer | Min | Rata-rata | Makz | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
TS-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TS-3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TS-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TS-1 | 10 | 15 | 9 | 9 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | |
TS(1) | 20 | 24 | 17 | 17 | – | 17 | – | 1 | – | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 1 |
Jumlah | 30 | 39 | 26 | 26 | – | 26 | – | 1 | – | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 1 |
Catatan:
(1)TS:Tahun akademik penuh terakhir saat pengisian borang
(2)Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari program studi lain, baik dari dalam PT maupun luar PT.
(3)Min: IPK Minimum; Rata2:IPK Rata-rata; Mak:IPK Maksimum