Dana penelitian pada tiga tahun terakhir yang melibatkan dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi, dengan mengikuti format tabel sebagai berikut:
Tahun | Judul Penelitian | Nama Dosen yang Terlibat | Sumber dan Jenis Dana | Jumlah Dana*
(Juta Rupiah) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
2013 | Pengembangan Dan Implementasi Model Manajemen Laba Melalui Mekanisme Corporate Governance (studi empiris pada perusahaan go-publik di Indonesia). Penelitian multitahun 3 tahun (tahun ke-3) | Dra. Rina Trisnawati MSi, Ak. Ph.D. CA
|
DP2M DIKTI, Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM-MIICEMA) | 90 |
2013 | Pengukuran Dan Implementasi CSR Pada Perusahaan Go Publik Di Indonesia Berdasarkan Kelompok Industri Per 2010-2012. | Dra. Rina Trisnawati MSi, Ak. Ph.D. CA
|
LPPM UMS | 25 |
2013 | Implementasi CSR Sebagai Bentuk Tanggungjawab Sosial Perusahaan (studi komparasi industri perbankan syariah dan konvensional di Indonesia). Penelitian multitahun 3 tahun (tahun ke-2) | Dra. Rina Trisnawati MSi, Ak. Ph.D. CA
|
LPPM UMS | 25 |
2013 | Implementasi CSR Sebagai Bentuk Tanggungjawab Sosial Perusahaan (studi komparasi industri perbankan syariah dan konvensional di Indonesia). Penelitian multitahun 3 tahun (tahun ke-2) | Dr. Erma Setiawati, M.M. | LPPM UMS | 25 |
2013 | Perbedaan pengungkapan tanggungjawab sosial (CSR) antara Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia. | Dr. Erma Setiawati, M.M. | LPPM UMS | 2 |
2013 | Pengembangan Komoditas Batik: Determinasi Budaya Ekonomi Dan Perubahan Struktur Politik (Kebijakan) Terhadap Perkembangan Usaha Ekonomi Lokal. (studi tentang pengusaha batik laweyan surakarta) | Dr. Erma Setiawati, M.M. | LPPM UMS | 25 |
2013 | Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap CSR (survey pada industri perbankan di indonesia). | Dr. Erma Setiawati, M.M. | LPPM UMS | 4 |
2013 | Kandungan informasi dan nilai perusahaan pada internet financial reporting dan tingkat pengungkapan informasi website tahun ke-1 | Dr. Noer Sasongko, SE, MSi, Ak, CA, PIA | LPPM UMS | 25 |
2013 | Baitul Maal-Ranting (Bm-R): Model Pengembangan Pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqoh Sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Masyarakat Marjinal Berbasis Ranting Muhammadiyah | Dr. Noer Sasongko, SE, MSi, Ak, CA, PIA | DP2M DIKTI | 40 |
2013 | Pengembangan dan Implementasi Model Manajemen Laba Melalui Mekanisme Corporate Governance (studi empiris pada perusahaan go-publik di Indonesia) Penelitian multitahun: 3 tahun. | Dr. Noer Sasongko, SE, MSi, Ak, CA, PIA | DP2M DIKTI, Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM-MIICEMA) | 90 |
2013 | Model Pembuatan Kebijakan Pengeluaran Publik Belanja Pendidikan Dasar Di Pemerintah Kabupaten Boyolali. Penelitian multitahun 2 tahun (tahun ke-1) | Dr. Zulfikar, S.E., M.Si. | DP2M DIKTI | 41.5 |
2013 | Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap CSR (survey pada industri perbankan di indonesia). | Dr. Zulfikar, S.E., M.Si. | LPPM UMS | 4 |
2013 | Implementasi CSR Sebagai Bentuk Tanggungjawab Sosial Perusahaan (studi komparasi industri perbankan syariah dan konvensional di Indonesia). Penelitian multitahun 3 tahun (tahun ke-2) | Dr. Zulfikar, S.E., M.Si. | LPPM UMS | 25 |
2013 | Pengembangan Komoditas Batik: Determinasi Budaya Ekonomi Dan Perubahan Struktur Politik (Kebijakan) Terhadap Perkembangan Usaha Ekonomi Lokal (studi tentang pengusaha batik laweyan Surakarta). | Dr. Zulfikar, S.E., M.Si. | LPPM UMS | 25 |
2013 | Model Pemilihan Kebijakan Layanan Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Untuk Meningkatkan Skala Usaha | Dr. Zulfikar, S.E., M.Si. | LPPM UMS | 4 |
2013 | Dekontruksi Realitas Sosial Kesatuan Akuntansi Dengan Pendekatan Filsafat Jawa Tuna Satak Bathi Sanak | Dr. Zulfikar, S.E., M.Si. | DP2M DIKTI | 45 |
2013 | Analisis Daya Saing Daerah dan Implikasi Terhdap Pembangunan Wilayah Di Jawa Tengah. Tahun ke-1 | Dr. Triyono, S.E., M.Si | DP2M DIKTI | 72,5 |
2013 | Model Interaksi Struktur Kepemilikan Terhadap Kebijakan Hutang dan Deviden dalam Prespektif Teori Keagenan pada Perusahaan manufaktur Go Publik di Indonesia | Dr. Triyono, S.E., M.Si | DP2M DIKTI | 78 |
2013 | Pengaruh Kualitas Corporate Governance, Kepemilikan Institusi, Fundamental Perusahaan terhadap Kinerja, Nilai Perusahaan dan Perilaku Pengambilan Risiko | Dr. Triyono, S.E., M.Si | DP2M DIKTI | 28 |
2013 | Pengaruh Rasio Camel Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Di Bank Syariah. | Dr. Fatchan Achyani, S.E., M.Si. | LPPM UMS | 2 |
2013 | Model Pemilihan Kebijakan Layanan Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat untuk Meningkatkan Skala Usaha | Dr. Fatchan Achyani, S.E., M.Si. | LPPM UMS | 4 |
2013 | Analysis of Technical Inefficiency of Food and Textile Industries in Central Java Province | Prof. Dr. M. Wahyudin | DP2M DIKTI | 40 |
2013 | Kualitas SDM yang rendah: Analisis Intensitas Input dan Elastisitas Subsidi pada Industri Makanan dan Tekstil Jawa Tengah. | Prof. Dr. Bambang Setiaji, MS | DP2M DIKTI | 40 |
2013 | Model Percepatan Pertumbuhan Industri Mamin (Makanan-Minuman) dan Tekstile dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi | Prof. Dr. Bambang Setiaji, MS | DP2M DIKTI | 40 |
2014 | Model Pemberdayaan Komunitas Usaha Mikro Dan Pra Sejahtera Produktif Melalui Program ‘Daya’ (Implementasi CSR Bank Tabungan Pensiunan Nasional). Penelitian multitahun 2 tahun (tahun ke-1) | Dra. Rina Trisnawati MSi, Ak. Ph.D. CA
|
DP2M DIKTI, & Bank BTPN | 88 |
2014 | Implementasi CSR Sebagai Bentuk Tanggungjawab Sosial Perusahaan (studi komparasi industri perbankan syariah dan konvensional di Indonesia). Penelitian multitahun 3 tahun (tahun ke-3) | Dra. Rina Trisnawati MSi, Ak. Ph.D. CA | LPPM UMS | 25 |
2014 | Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pemahaman Akuntansi. | Dr. Erma Setiawati, M.M. | LPPM UMS | 4 |
2014 | Implementasi CSR Sebagai Bentuk Tanggungjawab Sosial Perusahaan (studi komparasi industri perbankan syariah dan konvensional di Indonesia). Penelitian multitahun 3 tahun (tahun ke-3) | Dr. Erma Setiawati, M.M | LPPM UMS | 25 |
2014 | Pusat Logistik Terpadu-Bawang Merah (Puslogdu-Bm); Sebagai Model Revitalisasi Fungsi Dan Peran Pasar Bawang Merah Untuk Meningkatkan Profitabilitas Usaha Tani Bawang Merah Di Kabupaten Brebes. | Dr. Noer Sasongko, SE, MSi, Ak, CA, PIA | DP2M DIKTI | 42,75 |
2014 | Kandungan Informasi Dan Nilai Perusahaan Pada Internet Financial Reporting Dan Tingkat Pengungkapan Informasi Website Tahun Ke-2 | Dr. Noer Sasongko, SE, MSi, Ak, CA, PIA | LPPM UMS | 25 |
2014 | Implementasi CSR Sebagai Bentuk Tanggungjawab Sosial Perusahaan (studi komparasi industri perbankan syariah dan konvensional di Indonesia). Penelitian multitahun 3 tahun (tahun ke-3) | Dr. Zulfikar, S.E., M.Si. | LPPM UMS | 25 |
2014 | Model Pembuatan Kebijakan Pengeluaran Publik Belanja Pendidikan Dasar di Pemerintah Kabupaten Boyolali. Penelitian multitahun 2 tahun (tahun ke-1) | Dr. Zulfikar, S.E., M.Si. | DP2M DIKTI | 41,5 |
2014 | Analisis Daya Saing Daerah Dan Implikasi Terhadap Pembangunan Wilayah Di Jawa Tengah Baitul Maal Wa Tamwil-Desa (Bmt D) Sebagai Modal Devitalisasi | Dr. Triyono, S.E., M.Si | DP2M DIKTI | 68,75 |
2014 | Analisis Daya Saing Daerah dan Implikasi terhdap Pembangunan Wilayah di Jawa Tengah. Tahun Ke-2 | Dr. Triyono, S.E., M.Si | DP2M DIKTI | 68,75 |
2014 | Pengaruh Kualitas Corporate Governance, Kepemilikan Institusi terhadap Kinerja dan Risiko Perusahaan | Dr. Triyono, S.E., M.Si | Â DP2M DIKTI | 47 |
2014 | Fungsi Dan Peran Lumbung Pangan Desa Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan: Kasus Pada Desa Tertinggal Di Kabupaten Sukoharjo | Dr. Fatchan Achyani, S.E., M.Si. | DP2M DIKTI | 45 |
2014 | Baitul Maal wa Tamwil Desa (BMTD) sebagai Model Revitalisasi Fungsi dan Peran Lumbung Pangan Desa untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan: Kasus pada Desa Tertinggl di Kabupaten Sukoharjo | Dr. Fatchan Achyani, S.E., M.Si. | DP2M DIKTI | 45 |
2014 | Peta Potensi, Rencana Strategis dan Regulasi Usaha Mikro dan Kecil di Kota Surakarta untuk Peningkatan Komersialisasi Industri Kreatif | Prof. Dr. M. Wahyudin | DP2M DIKTI | 40 |
2014 | Kualitas SDM yang Rendah: Analisis Intensitas Input dan Elastisitas Subtitusi pada Industri Makanan dan Tekstil Provinsi Jawa Tengah | Prof. Dr. M. Wahyudin | DP2M DIKTI | 80 |
2015 | Tindakan Manajemen Laba Ditinjau Dari Perspektif Efisien dan Oportunistik untuk Meningkatkan Kualitas Informasi Keuangan (studi komparasi indeks JII dan LQ 45, bursa efek indonesia periode 2004 – 2013 Penelitian multitahun 3 tahun (tahun ke-1) | Dra. Rina Trisnawati MSi, Ak. Ph.D. CA
|
DP2M DIKTI, Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM-KLIBEL) | 106 |
2015 | Model Pemberdayaan Komunitas Usaha Mikro dan Pra Sejahtera Produktif Melalui Program ‘Daya’ (Implementasi CSR Bank Tabungan Pensiunan Nasional). Penelitian multitahun 2 tahun (tahun ke-2) | Dra. Rina Trisnawati MSi, Ak. Ph.D. CA
|
DP2M DIKTI, & Bank BTPN | 81 |
2015 | Pengaruh Pengalaman, Keahlian, Situasi Audit, Etika, Gender Terhadap Skeptisisme Profesi Auditor. | Dra. Rina Trisnawati MSi, Ak. Ph.D. CA | LPPM UMS | 4 |
2015 | Kandungan informasi pada internet financial reporting dan tingkat pengungkapan informasi website. | Dr. Noer Sasongko, SE, MSi, Ak, CA, PIA | LPPM UMS | 25 |
2015 | Tindakan Manajemen Laba Ditinjau Dari Perspektif Efisien dan Oportunistik Untuk Meningkatkan Kualitas Informasi Keuangan (studi komparasi indeks JII dan LQ 45, bursa efek indonesia periode 2004 – 2013). Penelitian multitahun 3 tahun (tahun ke-1) | Dr. Noer Sasongko, SE, MSi, Ak, CA, PIA | DP2M DIKTI | 106 |
2015 | Model Penguatan Ekonomi Masyarakat Marjinal Berbasis Komunitas Ranting Muhammadiyah. Penelitian Multitahun 2 Tahun (Tahun ke-1) | Dr. Noer Sasongko, SE, MSi, Ak, CA, PIA | DP2M DIKTI, Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM-KLIBEL) | 54 |
2015 | Model Hubungan Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Perusahaan dengan Kualitas Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan : Kasus Perusahaan Terpilih pada Corporate Governance Perception Index | Dr. Triyono, S.E., M.Si | DP2M DIKTI | 50 |
2015 | Model Penguatan Ekonomi Masyarakat Marjinal Berbasis Komunitas Ranting Muhammadiyah. Penelitian Multitahun 2 Tahun (Tahun Ke-1) | Dr. Fatchan Achyani, S.E., M.Si. | DP2M DIKTI | 54 |
2015 | Model Hubungan Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Perusahaan dengan Kualitas Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan : Kasus Perusahaan Terpilih pada Corporate Governance Perception Index | Dr. Fatchan Achyani, S.E., M.Si. | DP2M DIKTI | 50 |
Jumlah | 1.629,75 | |||
Rata-Rata per Tahun | 543,25 |
* Di luar dana penelitian/penulisan tesis sebagai bagian dari studi lanjut.