No. |
Jenis Data |
Sistem Pengelolaan Data |
|||
Secara Manual |
Dengan Komputer Tanpa Jaringan |
Dengan Komputer Jaringan Lokal (LAN) |
Dengan Komputer Jaringan Luas (WAN) |
||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Mahasiswa | ü | |||
2 | Kartu Rencana Studi (KRS) | ü | |||
3 | Jadwal mata kuliah | ü | |||
4 | Nilai mata kuliah | ü | |||
5 | Transkrip akademik | ü | |||
6 | Lulusan | ü | |||
7 | Dosen | ü | |||
8 | Pegawai | ü | |||
9 | Keuangan | ü | ü | ||
10 | Inventaris | ü | |||
11 | Perpustakaan | ü |
Â