Data prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga dan seni, ruang bersama, poliklinik) dengan mengikuti format tabel berikut:
No. | Jenis Prasarana Penunjang | Jumlah Unit | Total Luas (m2) | Kepemilikan | Kondisi | Unit Pengelola | ||
SD | SW | Terawat | Tidak Terawat | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1. | Lapangan Volley Ball | 1 | 171 | ü | ü | Maintenance BAU | ||
2. | Lapangan Basket | 1 | 160 | ü | ü | MaintenanceBAU | ||
3. | Lapangan Tenis | 2 | 200 | ü | ü | Maintenance BAU | ||
4. | Lapangan Bola | 2 | 1.000 | ü | ü | Maintenance BAU | ||
5. | Lapangan Futsal | 1 | 775 | ü | ü | Maintenance BAU | ||
6. | Aula | 3 | 1.585 | ü | ü | Rumah Tangga BAU | ||
7. | Student Center | 1 | 160 | ü | ü | Rumah Tangga BAU | ||
8. | Poliklinik/MMC | 2 | 196 | ü | ü | Rumah Tangga BAU | ||
9. | Koperasi Mahasiswa | 1 | 58 | ü | ü | Rumah Tangga BAU | ||
10. | Koperasi Karyawan & Dosen | 2 | 277 | ü | ü | Biro Adm.Umum dan SPs | ||
11. | Kantin | 3 | 238 | ü | ü | Rumah Tangga BAU | ||
12. | Kantor Pos | 1 | 24 | ü | ü | Rumah Tangga BAU | ||
13. | Bank dan ATM | 3 | 270 | ü | ü | Rumah Tangga BAU | ||
14. | Pos Satpam | 1 | 48 | ü | ü | Rumah Tangga BAU | ||
15. | Area Parkir | 1 | 8.468 | ü | ü | Maintenance BAU | ||
16. | Area Parkir mobil (Basement) | 1 | 525 | ü | ü | Maintenance BAU | ||
17. | Ruang Terbuka Hijau | 1 | 2.500 | ü | ü | Maintenance BAU | ||
18. | Edupark  (Hutan Lindung) | 1 | 60.000 | ü | ü | Maintenance BAU | ||
19. | Masjid | 2 | 1.845 | ü | ü | Rumah Tangga BAU | ||
20. | Pesantren Internasional KH. Mas Mansur (Pesma & Rusunawa)
|
1 | 2.500 | ü | ü | Pesantren Internasional KH. Mas Mansur (Pesma & Rusunawa) | ||
21 | Pondok Sobron
|
1 | 3.000 | ü | ü | Pondok Sobron
|
Keterangan:
SD = Milik PT/ fakultas/ jurusan sendiri; SW = Sewa/ Kontrak/ Kerjasama.